Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Every number
How often each number has come up, next to how often chance says it should. Any number opens its own page. Back to SuperEnalotto
Across 2,431 draws, each number is expected about 162 times. 1 number looks unusual on its own — but testing all 90 numbers at once means about 0.9 should look that way by luck alone, so the threshold tightens to 1.1e-4. Nothing survives it: these draws behave exactly as random draws should.
| Number | Drawn | Expected | Deviation | σ | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 189 | 162.1 | +2.19 | 2026-10-20 | 1 | |
| 6 | 188 | 162.1 | +2.11 | 2026-09-17 | 20 | |
| 85 | 187 | 162.1 | +2.03 | 2026-09-24 | 16 | |
| 19 | 185 | 162.1 | +1.86 | 2026-08-11 | 41 | |
| 49 | 185 | 162.1 | +1.86 | 2026-10-15 | 4 | |
| 52 | 183 | 162.1 | +1.70 | 2026-10-08 | 8 | |
| 68 | 180 | 162.1 | +1.46 | 2026-09-26 | 14 | |
| 79 | 180 | 162.1 | +1.46 | 2026-10-10 | 6 | |
| 75 | 178 | 162.1 | +1.30 | 2026-08-27 | 32 | |
| 83 | 178 | 162.1 | +1.30 | 2026-08-06 | 44 | |
| 47 | 175 | 162.1 | +1.05 | 2026-09-15 | 21 | |
| 55 | 175 | 162.1 | +1.05 | 2026-10-17 | 2 | |
| 86 | 175 | 162.1 | +1.05 | 2026-10-17 | 2 | |
| 32 | 174 | 162.1 | +0.97 | 2026-10-06 | 9 | |
| 56 | 174 | 162.1 | +0.97 | 2026-10-09 | 7 | |
| 39 | 173 | 162.1 | +0.89 | 2026-09-25 | 15 | |
| 54 | 173 | 162.1 | +0.89 | 2026-10-16 | 3 | |
| 77 | 173 | 162.1 | +0.89 | 2026-10-17 | 2 | |
| 9 | 172 | 162.1 | +0.81 | 2026-08-14 | 39 | |
| 21 | 171 | 162.1 | +0.73 | 2026-10-13 | 5 | |
| 25 | 170 | 162.1 | +0.65 | 2026-10-20 | 1 | |
| 41 | 170 | 162.1 | +0.65 | 2026-10-16 | 3 | |
| 65 | 169 | 162.1 | +0.56 | 2026-10-08 | 8 | |
| 11 | 168 | 162.1 | +0.48 | 2026-09-03 | 28 | |
| 15 | 168 | 162.1 | +0.48 | 2026-09-03 | 28 | |
| 74 | 168 | 162.1 | +0.48 | 2026-10-06 | 9 | |
| 90 | 168 | 162.1 | +0.48 | 2026-08-14 | 39 | |
| 1 | 167 | 162.1 | +0.40 | 2026-09-24 | 16 | |
| 16 | 167 | 162.1 | +0.40 | 2026-10-15 | 4 | |
| 33 | 167 | 162.1 | +0.40 | 2026-10-13 | 5 | |
| 48 | 167 | 162.1 | +0.40 | 2026-09-19 | 18 | |
| 62 | 167 | 162.1 | +0.40 | 2026-10-22 | 0 | |
| 72 | 167 | 162.1 | +0.40 | 2026-10-20 | 1 | |
| 51 | 166 | 162.1 | +0.32 | 2026-08-20 | 36 | |
| 82 | 166 | 162.1 | +0.32 | 2026-10-22 | 0 | |
| 38 | 165 | 162.1 | +0.24 | 2026-10-13 | 5 | |
| 40 | 165 | 162.1 | +0.24 | 2026-09-12 | 22 | |
| 42 | 165 | 162.1 | +0.24 | 2026-10-03 | 10 | |
| 10 | 164 | 162.1 | +0.16 | 2026-09-25 | 15 | |
| 31 | 164 | 162.1 | +0.16 | 2026-10-02 | 11 | |
| 34 | 164 | 162.1 | +0.16 | 2026-10-06 | 9 | |
| 37 | 163 | 162.1 | +0.08 | 2026-10-20 | 1 | |
| 58 | 163 | 162.1 | +0.08 | 2026-08-04 | 45 | |
| 78 | 163 | 162.1 | +0.08 | 2026-10-13 | 5 | |
| 80 | 163 | 162.1 | +0.08 | 2026-10-15 | 4 | |
| 81 | 163 | 162.1 | +0.08 | 2026-09-12 | 22 | |
| 17 | 162 | 162.1 | -0.01 | 2026-09-10 | 24 | |
| 20 | 162 | 162.1 | -0.01 | 2026-09-19 | 18 | |
| 28 | 162 | 162.1 | -0.01 | 2026-10-03 | 10 | |
| 35 | 162 | 162.1 | -0.01 | 2026-10-16 | 3 | |
| 43 | 162 | 162.1 | -0.01 | 2026-09-29 | 13 | |
| 57 | 161 | 162.1 | -0.09 | 2026-10-08 | 8 | |
| 66 | 161 | 162.1 | -0.09 | 2026-10-01 | 12 | |
| 69 | 161 | 162.1 | -0.09 | 2026-10-10 | 6 | |
| 12 | 160 | 162.1 | -0.17 | 2026-10-03 | 10 | |
| 29 | 160 | 162.1 | -0.17 | 2026-10-08 | 8 | |
| 59 | 160 | 162.1 | -0.17 | 2026-09-10 | 24 | |
| 63 | 160 | 162.1 | -0.17 | 2026-09-24 | 16 | |
| 76 | 160 | 162.1 | -0.17 | 2026-10-16 | 3 | |
| 87 | 160 | 162.1 | -0.17 | 2026-06-18 | 72 | |
| 8 | 159 | 162.1 | -0.25 | 2026-09-11 | 23 | |
| 89 | 159 | 162.1 | -0.25 | 2026-09-10 | 24 | |
| 26 | 158 | 162.1 | -0.33 | 2026-10-10 | 6 | |
| 61 | 157 | 162.1 | -0.41 | 2026-10-10 | 6 | |
| 67 | 156 | 162.1 | -0.49 | 2026-09-01 | 29 | |
| 88 | 156 | 162.1 | -0.49 | 2026-08-01 | 46 | |
| 18 | 155 | 162.1 | -0.57 | 2026-10-22 | 0 | |
| 46 | 154 | 162.1 | -0.66 | 2026-10-15 | 4 | |
| 84 | 154 | 162.1 | -0.66 | 2026-10-02 | 11 | |
| 7 | 153 | 162.1 | -0.74 | 2026-09-17 | 20 | |
| 30 | 152 | 162.1 | -0.82 | 2026-10-13 | 5 | |
| 22 | 151 | 162.1 | -0.90 | 2026-10-06 | 9 | |
| 2 | 150 | 162.1 | -0.98 | 2026-10-02 | 11 | |
| 5 | 150 | 162.1 | -0.98 | 2026-10-03 | 10 | |
| 44 | 150 | 162.1 | -0.98 | 2026-10-16 | 3 | |
| 71 | 149 | 162.1 | -1.06 | 2026-09-01 | 29 | |
| 14 | 148 | 162.1 | -1.14 | 2026-10-22 | 0 | |
| 24 | 148 | 162.1 | -1.14 | 2026-10-15 | 4 | |
| 73 | 148 | 162.1 | -1.14 | 2026-10-02 | 11 | |
| 4 | 147 | 162.1 | -1.23 | 2026-10-13 | 5 | |
| 60 | 147 | 162.1 | -1.23 | 2026-10-08 | 8 | |
| 64 | 145 | 162.1 | -1.39 | 2026-09-26 | 14 | |
| 27 | 144 | 162.1 | -1.47 | 2026-08-28 | 31 | |
| 13 | 142 | 162.1 | -1.63 | 2026-10-22 | 0 | |
| 23 | 141 | 162.1 | -1.71 | 2026-10-17 | 2 | |
| 70 | 140 | 162.1 | -1.79 | 2026-10-06 | 9 | |
| 3 | 138 | 162.1 | -1.96 | 2026-10-22 | 0 | |
| 36 | 134 | 162.1 | -2.28 | 2026-08-25 | 33 | |
| 53 | 133 | 162.1 | -2.36 | 2026-10-10 | 6 | |
| 50 | 130 | 162.1 | -2.61 | 2026-10-20 | 1 |
One more ball from the same 90 — its own tally, because it decides a different prize.
| Number | Drawn | Expected | Deviation | σ | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 44 | 27.0 | +3.29 | 2026-06-12 | 75 | |
| 62 | 40 | 27.0 | +2.51 | 2026-10-08 | 8 | |
| 80 | 39 | 27.0 | +2.32 | 2026-10-17 | 2 | |
| 1 | 37 | 27.0 | +1.93 | 2026-09-12 | 22 | |
| 25 | 37 | 27.0 | +1.93 | 2026-09-18 | 19 | |
| 83 | 37 | 27.0 | +1.93 | 2025-11-27 | 188 | |
| 2 | 36 | 27.0 | +1.74 |
Nothing here predicts the next draw. Each draw is independent: a number absent for fifty draws is exactly as likely to appear tonight as one drawn yesterday. The point of comparing against expectation is to show when a difference is ordinary — which, in a fair draw, it almost always is.
| 2026-05-26 |
| 85 |
| 18 | 35 | 27.0 | +1.55 | 2026-08-13 | 40 |
| 58 | 35 | 27.0 | +1.55 | 2026-10-16 | 3 |
| 61 | 35 | 27.0 | +1.55 | 2026-07-18 | 54 |
| 11 | 34 | 27.0 | +1.35 | 2026-07-24 | 51 |
| 40 | 33 | 27.0 | +1.16 | 2026-09-05 | 26 |
| 52 | 32 | 27.0 | +0.97 | 2025-11-25 | 189 |
| 60 | 32 | 27.0 | +0.97 | 2026-08-28 | 31 |
| 31 | 31 | 27.0 | +0.77 | 2026-09-26 | 14 |
| 71 | 31 | 27.0 | +0.77 | 2026-08-08 | 42 |
| 8 | 30 | 27.0 | +0.58 | 2026-05-19 | 89 |
| 15 | 30 | 27.0 | +0.58 | 2026-08-06 | 44 |
| 17 | 30 | 27.0 | +0.58 | 2026-09-11 | 23 |
| 27 | 30 | 27.0 | +0.58 | 2026-04-28 | 101 |
| 37 | 30 | 27.0 | +0.58 | 2026-02-13 | 143 |
| 13 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-06-30 | 65 |
| 23 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-05-05 | 97 |
| 35 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-01-13 | 161 |
| 68 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-08-07 | 43 |
| 75 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-05-07 | 96 |
| 76 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-07-10 | 59 |
| 87 | 29 | 27.0 | +0.38 | 2026-07-28 | 49 |
| 10 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-03-27 | 119 |
| 16 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-01-02 | 168 |
| 24 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-07-21 | 53 |
| 42 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-08-21 | 35 |
| 47 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-06-20 | 70 |
| 53 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-10-15 | 4 |
| 66 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-10-03 | 10 |
| 72 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-07-03 | 63 |
| 88 | 28 | 27.0 | +0.19 | 2026-09-01 | 29 |
| 5 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-09-29 | 13 |
| 21 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-09-22 | 17 |
| 28 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-05-21 | 88 |
| 29 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-08-17 | 38 |
| 69 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-09-15 | 21 |
| 73 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-10-01 | 12 |
| 82 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-08-22 | 34 |
| 84 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-07-07 | 61 |
| 86 | 27 | 27.0 | -0.00 | 2026-09-24 | 16 |
| 3 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-10-20 | 1 |
| 4 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-03-10 | 129 |
| 12 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2025-12-29 | 170 |
| 36 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-03-28 | 118 |
| 57 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-09-04 | 27 |
| 77 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-10-02 | 11 |
| 89 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-09-25 | 15 |
| 90 | 26 | 27.0 | -0.20 | 2026-08-11 | 41 |
| 6 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-04-21 | 105 |
| 9 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-09-03 | 28 |
| 20 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-05-23 | 86 |
| 41 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-10-13 | 5 |
| 43 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-03-12 | 128 |
| 56 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-05-29 | 83 |
| 67 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2025-11-03 | 197 |
| 79 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2026-01-17 | 158 |
| 85 | 25 | 27.0 | -0.39 | 2025-03-15 | 329 |
| 22 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2026-03-05 | 132 |
| 39 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2026-10-10 | 6 |
| 46 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2026-10-22 | 0 |
| 51 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2026-07-02 | 64 |
| 65 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2025-05-08 | 299 |
| 78 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2026-01-20 | 157 |
| 81 | 24 | 27.0 | -0.58 | 2026-05-28 | 84 |
| 32 | 23 | 27.0 | -0.78 | 2026-08-27 | 32 |
| 50 | 23 | 27.0 | -0.78 | 2026-05-22 | 87 |
| 63 | 23 | 27.0 | -0.78 | 2026-01-30 | 151 |
| 74 | 23 | 27.0 | -0.78 | 2025-08-19 | 240 |
| 30 | 22 | 27.0 | -0.97 | 2026-10-06 | 9 |
| 33 | 22 | 27.0 | -0.97 | 2026-08-01 | 46 |
| 34 | 22 | 27.0 | -0.97 | 2026-07-04 | 62 |
| 44 | 22 | 27.0 | -0.97 | 2026-04-03 | 115 |
| 49 | 22 | 27.0 | -0.97 | 2026-10-09 | 7 |
| 7 | 21 | 27.0 | -1.16 | 2026-04-07 | 113 |
| 38 | 21 | 27.0 | -1.16 | 2026-01-27 | 153 |
| 48 | 21 | 27.0 | -1.16 | 2026-06-16 | 73 |
| 54 | 20 | 27.0 | -1.36 | 2025-09-27 | 217 |
| 59 | 20 | 27.0 | -1.36 | 2026-05-16 | 90 |
| 64 | 20 | 27.0 | -1.36 | 2026-06-26 | 67 |
| 70 | 20 | 27.0 | -1.36 | 2026-08-18 | 37 |
| 19 | 19 | 27.0 | -1.55 | 2026-04-09 | 112 |
| 14 | 18 | 27.0 | -1.74 | 2025-12-13 | 178 |
| 45 | 17 | 27.0 | -1.94 | 2025-12-27 | 171 |
| 55 | 15 | 27.0 | -2.32 | 2021-11-20 | 509 |