Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Data health
A site that reports what happened is only as good as its record of it. This is that record, with its gaps: where each game’s draws come from, whether it is behind its own calendar, how much of it two sources agree on, and what last night’s integrity scan found. Generated 1 Nov 2026, 15:57 UTC.
Last night’s integrity scan
Seven checks, every night, for the ways the data has been found wrong before: one draw filed under two labels, a result posted again the next day, a rule era no lottery could have, a bonus ball on the wrong machine, a row of zeros, a number drawn twice. A fault here is a bug in our pipeline, never a pattern in the balls.
us_ok_cash5:2ca_bc_extra:119, us_md_bonusmatch5:69, us_2by2:63, us_ne_myday:43, us_pr_lotocash:17, us_nj_jerseycash5:13es_primitiva: says 1 in 139,838,160, rules give 1 in 13,983,816 (10.000x), ca_lottomax: says 1 in 33,446,140, rules give 1 in 133,784,560 (0.250x), us_ne_myday: says 1 in 36,525, rules give 1 in 7 (5217.857x), ca_qc_lottopoker: says 1 in 62,212,254, rules give 1 in 371,293 (167.556x), de_de_plus5: says 1 in 13,000,000, rules give 1 in 100,000 (130.000x), us_pr_pega2: says 1 in 10,000, rules give 1 in 100 (100.000x)fr_loto: we hold 3013 draws, the feed 3992, us_powerball: we hold 3891 draws, the feed 3874, br_megasena: we hold 3065 draws, the feed 3078, gb_lotto: we hold 3260 draws, the feed 3266, eu_euromillions ball 3: ours 194, feed 195, eu_euromillions ball 12: ours 200, feed 201Sources
Ranked by how much we trust them. A draw is “verified” only when at least two of these agree and one of them is official; a game with a single source is shown as such, draw by draw.
| Source | Kind | Trust | Games | Records | Last success | Last failure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secondary 3 | official | 10 | 2 | 1,182 | 31 Oct 2026, 23:41 UTC | — |
| Secondary 4 | official | 10 | 2 | 1,738 | 1 Nov 2026, 13:01 UTC | — |
| Secondary 5 | official | 10 | 2 | 1,698 | 1 Nov 2026, 13:01 UTC | — |
| Secondary 6 | official | 10 | 0 | 0 | never | 4 Sept 2026, 21:20 UTC |
| Secondary 1 | official | 15 | 0 | 0 | never | 16 Oct 2026, 22:27 UTC |
| Secondary 2 | official | 15 | 0 | 0 | never | 31 Oct 2026, 23:41 UTC |
| Secondary 7 | official | 15 | 0 | 0 | never | 30 Oct 2026, 21:01 UTC |
| Primary | commercial feed | 20 | 280 | 1,080,966 | 1 Nov 2026, 15:41 UTC | 24 Aug 2026, 23:15 UTC |
| Backup 1 | community | 40 | 1 | 712 | 30 Oct 2026, 23:21 UTC | 21 Oct 2026, 00:01 UTC |
| Backup 2 | community | 40 | 0 | 0 | 16 Oct 2026, 22:27 UTC | — |
| Backup 3 | community | 40 | 1 | 1,749 | 28 Aug 2026, 21:01 UTC | 30 Oct 2026, 21:21 UTC |
Results pushed to us
The feed posts a signed request within seconds of publishing a result, so a draw no longer waits for the next poll. A delivery still waiting is one the queue has not finished with, and the poller holds off on that draw until it has.
The prize record
A prize table arrives as prose — “Match 4 plus Bonus” — and means nothing to a machine until it is keyed to an outcome. Everything the site says about money rests on this number: implied sales, the return ledger, the crowd model, the add-ons.
Games reading below 99%, with the reason
Behind the calendar
Games whose latest draw on record is older than the last draw their calendar says has happened. 61 of 280 games.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus Match 5US · MD · ball | 2026-08-28 | 64 days behind | 5,978 | 0% | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 62 days behind | 5,710 | 0% | Primary |
Weekday WindfallAU · ball | 2026-09-11 | 49 days behind | 1,863 | 0% | Primary |
Loto CashUS · PR · ball | 2026-09-21 | 39 days behind | 676 | 0% | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-10-04 | 27 days behind | 385 | 0% | Primary |
MyDaYUS · NE · ball | 2026-10-05 | 26 days behind | 5,655 | 0% | Primary |
Mega-SenaBR · ball · hand-verified | 2026-10-14 | 17 days behind | 3,065 | 0% | Primary |
Western 49CA · WC · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 150 | 0% | Primary |
Hoosier LottoUS · IN · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 2,294 | 0% | Primary |
Hoosier Lotto +PLUSUS · IN · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 471 | 0% | Primary |
Easy 5US · LA · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 1,620 | 0% | Primary |
LottoUS · LA · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 1,724 | 0% | Primary |
Lightning LottoCA · ON · ball | 2026-10-30 | 2 days behind | 747 | 0% | Primary |
Lightning LottoCA · WC · ball | 2026-10-30 | 2 days behind | 523 | 0% | Primary |
Cash 3AU · digit | 2026-10-31 | 1 day behind | 6,513 | 0% | Primary |
Set for LifeAU · ball | 2026-10-31 | 1 day behind | 4,104 | 0% | Primary |
BuckoCA · AC · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 502 | 0% | Primary |
Hit or MissCA · AC · keno | 2026-10-30 | 1 day behind | 504 | 0% | Primary |
ExtraCA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 501 | 0% | Primary |
Keno AtlanticCA · keno | 2026-10-30 | 1 day behind | 501 | 0% | Primary |
Lotto 4CA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 502 | 0% | Primary |
EncoreCA · ON · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 944 | 0% | Primary |
Poker LottoCA · ON · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 448 | 0% | Primary |
Québec MaxCA · QC · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 151 | 0% | Primary |
TagCA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 504 | 0% | Primary |
Pick 3US · AZ · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,682 | 0% | Primary |
Pick 4US · AZ · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 278 | 0% | Primary |
Daily 3US · CA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,605 | 0% | Primary |
Pick 4US · IA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,601 | 0% | Primary |
Idaho CashUS · ID · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,044 | 0% | Primary |
Pick 3US · ID · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,943 | 0% | Primary |
Pick 4US · ID · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,088 | 0% | Primary |
Cash BallUS · KY · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,635 | 0% | Primary |
Pick 3US · MN · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 6,037 | 0% | Primary |
Pick 3US · NC · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,635 | 0% | Primary |
Pick 3US · NJ · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,616 | 0% | Primary |
Pick 3US · NM · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,779 | 0% | Primary |
Take 5US · NY · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,024 | 0% | Primary |
Win 4US · NY · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,606 | 0% | Primary |
Pick 4US · OH · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,606 | 0% | Primary |
Pick 5US · OH · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,318 | 0% | Primary |
Pick 4US · OR · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,771 | 0% | Primary |
Cash PopUS · PA · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 944 | 0% | Primary |
Pick 4US · PA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,606 | 0% | Primary |
Pick 5US · PA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,606 | 0% | Primary |
Pega 2US · PR · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 1,907 | 0% | Primary |
Pega 3US · PR · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 1,908 | 0% | Primary |
Pega 4US · PR · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 1,908 | 0% | Primary |
Cash PopUS · SC · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,060 | 0% | Primary |
Pick 4US · SC · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,675 | 0% | Primary |
Cash 4US · TN · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,671 | 0% | Primary |
Pick 3US · TX · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,140 | 0% | Primary |
Cash 5US · VA · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,879 | 0% | Primary |
Cash PopUS · VA · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,836 | 0% | Primary |
Pick 3US · VA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,608 | 0% | Primary |
Pick 5US · VA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,028 | 0% | Primary |
Pick 3US · VT · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,702 | 0% | Primary |
Pick 4US · VT · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,702 | 0% | Primary |
Match 4US · WA · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 6,141 | 0% | Primary |
All or Nothing EveUS · WI · keno | 2026-10-30 | 1 day behind | 3,585 | 0% | Primary |
Pick 4US · WI · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 4,072 | 0% | Primary |
Retired games
Games that have ended. Their history stays here in full and stays searchable — what stops is the calendar, so they are never counted as behind it.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Cash4LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,862 | 0% | Primary |
Lucky for LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,354 | 0% | Primary |
Open issues
Draws where sources disagree, and records the resolver refused to promote because they break the rules of their era. Each is a row a visitor cannot see until it is understood. 70 games.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Disputes | Unpromoted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MassCashUS · MA · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,238 | 0% | 2,152 | — | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,442 | 0% | 1,539 | — | Primary |
LuckyDay LottoUS · IL · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,888 | 0% | 1,490 | — | Primary |
Cash 5US · VA · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,879 | 0% | 1,011 | — | Primary |
Daily Million Plus 2pmIE · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,294 | 0% | 339 | 4 | Primary |
Daily Million 2pmIE · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,298 | 0% | 338 | 1 | Primary |
Daily 4US · TX · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,743 | 0% | 330 | — | Primary |
Pick 3US · TX · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,140 | 0% | 325 | — | Primary |
Match 6 LottoUS · PA · ball | 2026-10-31 | up to date | 3,993 | 0% | 161 | — | Primary |
All or NothingUS · TX · keno | 2026-10-31 | up to date | 7,505 | 0% | 152 | — | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-10-04 | 27 days behind | 385 | 0% | — | 120 | Primary |
Win 4US · NY · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,606 | 0% | 93 | — | Primary |
New York NumbersUS · NY · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | 92 | — | Primary |
Bonus Match 5US · MD · ball | 2026-08-28 | 64 days behind | 5,978 | 0% | 2 | 70 | Primary |
All or Nothing EveUS · WI · keno | 2026-10-30 | 1 day behind | 3,585 | 0% | 71 | 1 | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 62 days behind | 5,710 | 0% | — | 64 | Primary |
MyDaYUS · NE · ball | 2026-10-05 | 26 days behind | 5,655 | 0% | — | 44 | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,705 | 0% | 36 | — | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,706 | 0% | 36 | — | Primary |
Pick 3US · NJ · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 8,616 | 0% | 27 | 6 | Primary |
Cash 25US · WV · ball | 2026-10-30 | up to date | 3,456 | 0% | 29 | 1 | Primary |
Jersey Cash 5US · NJ · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,011 | 0% | 6 | 13 | Primary |
Loto CashUS · PR · ball | 2026-09-21 | 39 days behind | 676 | 0% | — | 17 | Primary |
Fantasy 5US · CA · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,027 | 0% | 16 | — | Primary |
Fantasy 5US · GA · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,132 | 0% | 12 | — | Primary |
LottoZA · ball | 2026-10-31 | up to date | 4,422 | 0% | 1 | 8 | Primary |
Natural State JackpotUS · AR · ball | 2026-10-31 | up to date | 4,547 | 0% | 7 | — | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-10-31 | up to date | 7,959 | 0% | 4 | 3 | Primary |
UK LottoGB · ball · hand-verified | 2026-10-31 | up to date | 3,262 | 0% | — | 6 | Primary |
Fantasy 5US · MI · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,473 | 0% | 6 | — | Primary |
MO MillionsUS · MO · ball | 2026-10-31 | up to date | 210 | 0% | — | 6 | Primary |
Pick 10US · NY · keno | 2026-10-31 | up to date | 6,038 | 0% | 5 | 1 | Primary |
Daily KenoUS · WA · keno | 2026-10-31 | up to date | 6,032 | 0% | 6 | — | Primary |
Match 4US · WA · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 6,141 | 0% | 6 | — | Primary |
Fantasy 5US · AZ · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,547 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Cash 5US · IN · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,103 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash BallUS · KY · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,635 | 0% | 5 | — | Primary |
KenoUS · MI · keno | 2026-10-31 | up to date | 6,037 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Cash 5US · NC · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,464 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash 5US · TX · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,260 | 0% | 5 | — | Primary |
…and 30 more, in the full table below.
Every game
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Disputes | Unpromoted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash 3AU · digit | 2026-10-31 | 1 day behind | 6,513 | 0% | — | — | Primary |
Lotto StrikeAU · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,226 | 0% | — | — | Primary |
Oz LottoAU · ball | 2026-10-27 | up to date | 930 | 0% | — | — | Primary |
PowerballAU · ball | 2026-10-29 | up to date | 931 | 0% | — | — | Primary |
Saturday LottoAU · ball | 2026-10-31 | up to date | 931 | 0% | — | — | Primary |
Set for LifeAU · ball | 2026-10-31 | 1 day behind | 4,104 | 0% | — | — | Primary |
Super 66AU · digit | 2026-10-31 | up to date | 852 | 0% | — | — | Primary |
Weekday WindfallAU · ball | 2026-09-11 | 49 days behind | 1,863 | 0% | — | — | Primary |
Mega-SenaBR · ball · hand-verified | 2026-10-14 | 17 days behind | 3,065 | 0% | — | — | Primary |
Atlantic 49CA · AC · ball | 2026-10-31 | up to date | 151 | 0% | — | 1 | Primary |
BuckoCA · AC · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 502 | 0% | — | — | Primary |
Hit or MissCA · AC · keno | 2026-10-30 | 1 day behind | 504 | 0% | — | — | Primary |
BC/49CA · BC · ball | 2026-10-31 | up to date | 208 | 0% | — | — | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-10-04 | 27 days behind | 385 | 0% | — | 120 | Primary |
Canada Lotto 6/49CA · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,757 | 0% | — | — | Primary |
Daily GrandCA · ball | 2026-10-29 | up to date | 164 | 0% | — | — | Primary |
ExtraCA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 501 | 0% | 1 | — | Primary |
Keno AtlanticCA · keno | 2026-10-30 | 1 day behind | 501 | 0% | — | — | Primary |
Lotto 4CA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 502 | 0% | — | — | Primary |
Lotto MaxCA · ON · ball · hand-verified | 2026-10-30 | up to date | 1,283 | 0% | — | — | Primary |
Daily KenoCA · ON · other | 2026-10-31 | up to date | 948 | 0% | — | — | Primary |
EncoreCA · ON · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 944 | 0% | — | — | Primary |
Lightning LottoCA · ON · ball | 2026-10-30 | 2 days behind | 747 | 0% | — | — | Primary |
LottarioCA · ON · ball | 2026-10-31 | up to date | 110 | 0% | — | — | Primary |
Lottario Early BirdCA · ON · ball | 2026-10-31 | up to date | 110 | 0% | — | — | Primary |
MegaDice LottoCA · ON · ball | 2026-10-31 | up to date | 753 | 0% | — | — | Primary |
Ontario 49CA · ON · ball | 2026-10-31 | up to date | 218 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2CA · ON · digit | 2026-10-31 | up to date | 946 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3CA · ON · digit | 2026-10-31 | up to date | 943 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4CA · ON · digit | 2026-10-31 | up to date | 950 | 0% | — | — | Primary |
Poker LottoCA · ON · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 448 | 0% | — | — | Primary |
Powerbucks Wheel of FortuneCA · ON · ball | 2026-10-30 | up to date | 489 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4CA · digit | 2026-10-31 | up to date | 501 | 0% | — | — | Primary |
BancoCA · QC · keno | 2026-10-31 | up to date | 504 | 0% | — | 3 | Primary |
ExtraCA · QC · digit | 2026-10-31 | up to date | 509 | 0% | 3 | — | Primary |
La MiniCA · QC · digit | 2026-10-30 | up to date | 77 | 0% | — | — | Primary |
Lotto PokerCA · QC · ball | 2026-10-31 | up to date | 402 | 0% | — | — | Primary |
Québec 49CA · QC · ball | 2026-10-31 | up to date | 151 | 0% | — | 1 | Primary |
Québec MaxCA · QC · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 151 | 0% | — | 1 | Primary |
Quotidienne 2CA · QC · digit | 2026-10-31 | up to date | 505 | 0% | — | — | Primary |
Quotidienne 3CA · QC · digit | 2026-10-31 | up to date | 505 | 0% | — | — | Primary |
Quotidienne 4CA · QC · digit | 2026-10-31 | up to date | 509 | 0% | — | — | Primary |
Tout ou RienCA · QC · keno | 2026-10-31 | up to date | 504 | 0% | — | — | Primary |
TagCA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 504 | 0% | — | — | Primary |
Lightning LottoCA · WC · ball | 2026-10-30 | 2 days behind | 523 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2CA · WC · digit | 2026-10-31 | up to date | 501 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3CA · WC · digit | 2026-10-31 | up to date | 504 | 0% | — | — | Primary |
Poker LottoCA · WC · ball | 2026-10-31 | up to date | 449 | 0% | — | — | Primary |
Western 49CA · WC · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 150 | 0% | — | 1 | Primary |
Western MaxCA · WC · ball | 2026-10-30 | up to date | 151 | 0% | — | 1 | Primary |
KenoDE · DE · keno | 2026-10-31 | up to date | 753 | 0% | — | — | Primary |
Lotto 6aus49DE · DE · ball | 2026-10-31 | up to date | 219 | 0% | — | — | Primary |
Plus 5DE · DE · digit | 2026-10-31 | up to date | 753 | 0% | — | — | Primary |
Spiel 77DE · DE · ball | 2026-10-31 | up to date | 219 | 0% | — | — | Primary |
Super 6DE · DE · ball | 2026-10-31 | up to date | 219 | 0% | — | — | Primary |
Toto AuswahlwetteDE · DE · ball | 2026-10-25 | up to date | 109 | 0% | — | — | Primary |
BonolotoES · ball | 2026-10-31 | up to date | 4,869 | 0% | — | — | Primary |
El Gordo de la PrimitivaES · ball | 2026-10-25 | up to date | 868 | 0% | — | — | Primary |
La PrimitivaES · ball · hand-verified | 2026-10-31 | up to date | 4,209 | 0% | — | — | Primary |
EurojackpotEU · ball · hand-verified | 2026-10-30 | up to date | 1,003 | 0% | — | — | Primary |
EuroMillionsEU · ball · hand-verified | 2026-10-30 | up to date | 1,994 | 35% | — | — | Secondary 3, Primary, Backup 1 |
LotoFR · ball · hand-verified | 2026-10-31 | up to date | 3,015 | 24% | — | — | Secondary 3, Primary |
Health LotteryGB · ball | 2026-10-31 | up to date | 3,396 | 0% | — | — | Primary |
UK LottoGB · ball · hand-verified | 2026-10-31 | up to date | 3,262 | 0% | — | 6 | Primary |
Set for LifeGB · ball | 2026-10-29 | up to date | 796 | 0% | — | — | Primary |
ThunderballGB · ball | 2026-10-31 | up to date | 3,074 | 0% | — | — | Primary |
Daily Million 2pmIE · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,298 | 0% | 338 | 1 | Primary |
Daily Million Plus 2pmIE · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,294 | 0% | 339 | 4 | Primary |
EuroDreamsIE · ball | 2026-10-29 | up to date | 312 | 0% | — | — | Primary |
Euro Millions PlusIE · ball | 2026-10-30 | up to date | 217 | 0% | — | — | Primary |
LottoIE · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,757 | 0% | — | — | Primary |
Lotto Plus 1IE · ball | 2026-10-31 | up to date | 219 | 0% | — | — | Primary |
Lotto Plus 2IE · ball | 2026-10-31 | up to date | 219 | 0% | — | — | Primary |
LottoIT · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,330 | 0% | — | — | Primary |
MillionDay DayIT · ball | 2026-10-31 | up to date | 946 | 0% | — | — | Primary |
SiVinceTuttoIT · ball | 2026-10-28 | up to date | 109 | 0% | — | — | Primary |
SuperEnalottoIT · ball · hand-verified | 2026-10-31 | up to date | 3,862 | 0% | — | — | Primary |
VinciCasaIT · ball | 2026-10-31 | up to date | 754 | 0% | — | — | Primary |
LottoNZ · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,361 | 0% | — | — | Primary |
PowerballNZ · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,356 | 0% | — | 4 | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 62 days behind | 5,710 | 0% | — | 64 | Primary |
Cash 3US · AR · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,579 | 0% | — | 1 | Primary |
Cash 4US · AR · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,580 | 0% | — | 1 | Primary |
LottoUS · AR · ball | 2026-10-31 | up to date | 430 | 0% | — | — | Primary |
Natural State JackpotUS · AR · ball | 2026-10-31 | up to date | 4,547 | 0% | 7 | — | Primary |
Fantasy 5US · AZ · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,547 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Pick 3US · AZ · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,682 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · AZ · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 278 | 0% | — | — | Primary |
The PickUS · AZ · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,970 | 0% | — | — | Primary |
Triple TwistUS · AZ · ball | 2026-10-31 | up to date | 2,834 | 0% | — | — | Primary |
Daily 3US · CA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,605 | 0% | — | — | Primary |
Daily 4US · CA · digit | 2026-10-31 | up to date | 6,036 | 0% | — | — | Primary |
Fantasy 5US · CA · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,027 | 0% | 16 | — | Primary |
Cash4LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,862 | 0% | — | — | Primary |
SuperLotto PlusUS · CA · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,757 | 0% | — | — | Primary |
Cash 5US · CO · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,026 | 0% | 4 | — | Primary |
LottoUS · CO · ball | 2026-10-31 | up to date | 2,114 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · CO · digit | 2026-10-31 | up to date | 6,304 | 0% | — | — | Primary |
Cash 5US · CT · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,144 | 0% | 4 | — | Primary |
LottoUS · CT · ball | 2026-10-30 | up to date | 1,757 | 0% | — | — | Primary |
Play 3US · CT · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | — | — | Primary |
Play 4US · CT · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,606 | 0% | — | 2 | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,705 | 0% | 36 | — | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,706 | 0% | 36 | — | Primary |
DC-5US · DC · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | — | — | Primary |
Multi-Win LottoUS · DE · ball | 2026-10-31 | up to date | 3,230 | 0% | — | — | Primary |
Play 3US · DE · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,607 | 0% | — | — | Primary |
Play 4US · DE · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,607 | 0% | — | — | Primary |
Play 5US · DE · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,375 | 0% | — | — | Primary |
Cash Pop Late NightUS · FL · ball | 2026-10-31 | up to date | 2,325 | 0% | — | — | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,442 | 0% | 1,539 | — | Primary |
Florida LottoUS · FL · ball | 2026-10-31 | up to date | 2,099 | 0% | — | — | Primary |
Jackpot Triple PlayUS · FL · ball | 2026-10-30 | up to date | 809 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2US · FL · digit | 2026-10-31 | up to date | 5,413 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · FL · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · FL · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | — | — | Primary |
Pick 5US · FL · digit | 2026-10-31 | up to date | 5,414 | 0% | — | — | Primary |
Cash 3US · GA · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,704 | 0% | — | — | Primary |
Cash 4US · GA · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,028 | 0% | — | — | Primary |
Cash PopUS · GA · ball | 2026-10-31 | up to date | 2,322 | 0% | — | — | Primary |
Fantasy 5US · GA · ball | 2026-10-31 | up to date | 6,132 | 0% | 12 | — | Primary |
Georgia FIVEUS · GA · ball | 2026-10-31 | up to date | 7,608 | 0% | — | — | Primary |
Gimme 5US · ball | 2026-10-30 | up to date | 2,683 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · IA · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,603 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · IA · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 7,601 | 0% | — | — | Primary |
Idaho CashUS · ID · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,044 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · ID · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,943 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · ID · digit | 2026-10-30 | 1 day behind | 2,088 | 0% | — | — | Primary |
LottoUS · IL · ball | 2026-10-31 | up to date | 3,106 | 0% | — | — | Primary |
LuckyDay LottoUS · IL · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,888 | 0% | 1,490 | — | Primary |
Pick 3US · IL · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · IL · digit | 2026-10-31 | up to date | 8,608 | 0% | — | — | Primary |
Cash 5US · IN · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,103 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash PopUS · IN · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,962 | 0% | — | — | Primary |
Daily 3US · IN · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,607 | 0% | — | — | Primary |
Daily 4US · IN · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,608 | 0% | — | — | Primary |
Hoosier LottoUS · IN · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 2,294 | 0% | — | — | Primary |
Hoosier Lotto +PLUSUS · IN · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 471 | 0% | — | — | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-10-31 | up to date | 7,959 | 0% | 4 | 3 | Primary |
Pick 3US · KS · digit | 2026-10-31 | up to date | 6,975 | 0% | — | — | Primary |
Super Kansas CashUS · KS · ball | 2026-10-31 | up to date | 2,591 | 0% | — | — | Primary |
Cash BallUS · KY · ball | 2026-10-30 | 1 day behind | 5,635 | 0% | 5 | — | Primary |
Pick 3US · KY · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,608 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · KY · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,608 | 0% | — | — | Primary |
Easy 5US · LA · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 1,620 | 0% | — | — | Primary |
LottoUS · LA · ball | 2026-10-28 | 3 days behind | 1,724 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · LA · digit | 2026-10-31 | up to date | 5,391 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · LA · digit | 2026-10-31 | up to date | 5,392 | 0% | — | — | Primary |
Pick 5US · LA · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,908 | 0% | — | — | Primary |
Lotto AmericaUS · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,160 | 0% | — | — | Primary |
Lucky for LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,354 | 0% | — | — | Primary |
MassCashUS · MA · ball | 2026-10-31 | up to date | 5,238 | 0% | 2,152 | — | Primary |
MegabucksUS · MA · ball | 2026-10-31 | up to date | 1,912 | 0% | — | — | Primary |
Numbers GameUS · MA · digit | 2026-10-31 | up to date | 7,608 | 0% | — | — | Primary |
